|
Результаты игры-конкурса"Русский медвежонок - 2010"
2 класс
| № | Фамилия, имя | Баллы | Место в школе |
| 1 | Квасова Анна | 68 | 1 |
| 2 | Свечников Михаил | 62 | 2 |
| 3 | Шевченко Александра | 56 | 3 |
3 класс
| № | Фамилия, имя | Баллы | Место в школе |
| 1 | Одерова Дарья | 74 | 1 |
| 2 | Блажнова Елизавета | 63 | 2 |
| 3 | Конькова Ксенья | 62 | 3 |
4 класс
| № | Фамилия, имя | Баллы | Место в школе |
| 1 | Башкирева Полина | 81 | 1 |
| 2 | Пронин Александр | 66 | 2 |
| 3 | Мамонтова Татьяна | 65 | 3 |
5 класс
| № | Фамилия, имя | Баллы | Место в школе |
| 1 | Дорожкина Татьяна | 79 | 1 |
| 2 | Сафронов Вячеслав | 76 | 2-3 |
| 3 | Сопова Кристина | 76 | 2-3 |
6 класс
| № | Фамилия, имя | Баллы | Место в школе |
| 1 | Королева Елена | 76 | 1 |
| 2 | Волкова Ксения | 69 | 2 |
| 3 | Чекулаева Анна | 66 | 3 |
7 класс
| № | Фамилия, имя | Баллы | Место в школе |
| 1 | Борисов Артем | 96 | 1 |
| 2 | Коляскин Дмитрий | 85 | 2 |
| 3 | Федулов Вячеслав | 75 | 3 |
8 класс
| № | Фамилия, имя | Баллы | Место в школе |
| 1 | Малахова Лариса | 71 | 1 |
| 2 | Старченко Светлана | 62 | 2-3 |
| 3 | Петрова Даша | 62 | 2-3 |
9 класс
| № | Фамилия, имя | Баллы | Место в школе |
| 1 | Булахова Анна | 67 | 1 |
| 2 | Савич Александра | 62 | 2 |
| 3 | Вечер Мария | 60 | 3 |
10 класс
| № | Фамилия, имя | Баллы | Место в школе |
| 1 | Торопов Дмитрий | 78 | 1 |
| 2 | Веселов Роман | 72 | 2 |
| 3 | Васильева Ольга | 69 | 3 |
11 класс
| № | Фамилия, имя | Баллы | Место в школе |
| 1 | Фаруки Алим | 69 | 1-2 |
| 2 | Педченко Маргарита | 69 | 1-2 |
| 3 | Юшкова Анастасия | 68 | 3 |
|
|